無(wú)線(xiàn)遙控型控制裝置
產(chǎn)品描述
● 操控終端使用特殊的無(wú)線(xiàn)頻段來(lái)實(shí)現(xiàn)與PLC之間的通信,達(dá)到遠(yuǎn)距離無(wú)線(xiàn)通信的目的
● 該產(chǎn)品通過(guò)將PLC與PDA結(jié)合的方式,達(dá)到無(wú)線(xiàn)遙控遠(yuǎn)控裝置的功能
無(wú)線(xiàn)遙控型配置參數(shù)表
型號(hào) | 控制對(duì)象數(shù)量 | 蓄能器組 | 隔爆電機(jī)功率(kW) | 泵系統(tǒng)排量 | 系統(tǒng)額定 | 系統(tǒng)最高 | |||
總?cè)莘e | 可用液量(L) | 排列方式 | 三缸泵 | 氣動(dòng)泵 | 工作壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | |||
(L) | (mL/r) | (mL/沖) | |||||||
FKWDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKWDQ640-7 | 7 | 40×16 | 320 | 側(cè)/后置 | 18.5×1 | 80×1 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKWDQ480-5 | 5 | 40×12 | 240 | 側(cè)/后置 | 18.5×1 | 80×1 | 120×2 | 21 | 31.5 |
版權(quán)所有©江蘇長(zhǎng)城石油裝備制造有限公司
蘇ICP備20040276號(hào)